-wysoka dokładność pomiaru
-krótki czas pomiaru 5 sekund
-mała próbka krwi 0,9 mikrolitra
-4 alarmy dobowe
-oznaczenie pomiaru na czczo, przed i po posiłku
-możliwość oznaczenia wyniku również po wykonaniu pomiaru
-kolorowe podświetlenie na glukometrze ułatwia interpretację wyniku pomiaru
-pojemność pamięci 1000 pomiarów
-autokodowanie
-intuicyjna obsługa
-duży, czytelny wyświetlacz
-możliwość uzyskania wieczystej gwarancji
-komunikacja bezprzewodowa Bluetooth
-współpracuje z bezpłatną aplikacją mobilną Istel Health
-kompatybilny z bezpłatnym rozwiązaniem telemedycznym – Systemem Istel Care
Zestaw do pomiaru poziomu glukozy we krwi zawiera:
-glukometr Diagnostic Gold Care
-nakłuwacz OPTILET mini z końcówką AST (1 szt.)
-jednorazowe lancety OPTILETS (10 szt.)
-paski testowe (10 szt.)
-pasek kontrolny Diagnostic Gold Check
-instrukcję użycia zestawu
-skróconą instrukcję użycia zestawu
-instrukcję użycia pasków testowych
-2 baterie AAA
-etui
DANE TECHNICZNE:
Zakres pomiarowy: | 10-600 mg/dL (0,55-33,3 mmol/L) |
---|---|
Kalibracja: | Wynik badania jako stężenie glukozy w osoczu krwi |
Jednostka pomiarowa: | mg/dL lub mmol/L |
Próbka testowa: | Świeża pełna krew kapilarna |
Objętość próbki: | > 0.9 μl |
Hematokryt: | 20-60% |
Czas testu: | 5 s |
Alternatywne miejsce pomiaru: | Dłoń, ramię i przedramię |
Pojemność pamięci: | 1000 ostatnich wyników |
Wyjście: | Interfejs USB |
Zasilanie: | 3V (2 x bateria AAA) |
Komunikacja bezprzewodowa: | Bluetooth Low Energy |
Pasmo częstotliwości: | 2 402 MHz ~ 2 480 MHz |
Maks. moc w zakresie częstotliwości: | +2 dBm |
Żywotność baterii: | Około 2000 pomiarów w temp. 23°C (73,4°F) |
Wymiary: | 94 x 54 x 17 mm |
Masa: | 47 g (bez baterii) |
Wysokość: | 3776 m.n.p.m |
Temperatura podczas pomiaru: | 10°C - 45°C (50°F - 113°F) |
Transport i przechowywanie: | Temperatura -20°C do 50°C (-4°F do 122°F) |
Wilgotność: | 15%- 90% wilgotności względnej |
Czas życia wyrobu: | 5 lat (dotyczy glukometru) |
Dokładność glukometru jest zgodna ze standardem ISO EN15197:2015
aparaty
DostępnyUrządzenie PEMPA 3w1 do pomiaru glukozy, cholesterolu, kwasu moczowego BK6-40M
Do koszyka